Organisation
General Chairs
Thomas Neumann (TU Munich)
Marcus Paradies (LMU Munich)
PC Chairs
Tilman Rabl (Hasso Plattner Institute)
Uta Störl (FernUniversität in Hagen)
Track Chairs
Database Technologies and Systems:
Martin Hentschel (IT University of Copenhagen)
Text, Semi-structured Data and Information Retrieval:
Thomas Mandl (University of Hildesheim)
Data Engineering & Data Science:
Ruben Mayer (University of Bayreuth)
Database Languages & Theory:
Sarah Kleest-Meißner (Hasso Plattner Institute)
Special Chairs
Industry:
Norman May (SAP)
Demo Program:
Steffen Zeuch (TU Berlin), Nikolai Merkel (TU Berlin)
Proceedings:
Johannes Pietrzyk (TU Dresden)
Student:
Rainer Gemulla (University of Mannheim)
Workshop/Tutorials:
Felix Schuhknecht (University of Mainz)
Honorary Chair
Alfons Kemper (TU Munich)
Committees
Program Committee (Research)
| Ziawasch Abedjan | TU Berlin |
| Maribel Acosta | TU Munich |
| Manisha Luthra Angihotri | Ruhr University Bochum |
| Tanja Auge | University of Regensburg |
| Christian Beecks | FernUniversität in Hagen |
| Anna Beer | Webster Vienna Private University |
| Klaus Berberich | HTW Saarland |
| Carsten Binnig | TU Darmstadt |
| Alexander Böhm | SAP |
| Timo Breuer | TH Köln |
| Jens Dittrich | Universität des Saarlandes |
| Katharina Ebner | University of Bamberg |
| Lisa Ehrlinger | University of Linz |
| Dominik Freydenberger | Loughborough, UK |
| Maik Fröbe | University of Jena |
| Ingo Frommholz | University of Wolverhampton |
| Rainer Gemulla | University of Mannheim |
| Michael Gertz | University of Heidelberg |
| Sven Groppe | TU Freiberg |
| Torsten Grust | University of Tübingen |
| Hazar Harmouch | University of Amsterdam |
| Florian Heinz | OTH Regensburg |
| Andreas Henrich | University of Bamberg |
| Andreas Kipf | TU Nürnberg |
| Steffen Kläbe | Actian |
| Meike Klettke | University of Regensburg |
| Birgitta König-Ries | University of Jena |
| Christin Kreutz | THM |
| Wolfgang Lehner | TU Dresden |
| Thomas Mandl | University of Hildesheim |
| Sebastian Maneth | University of Bremen |
| Wim Martens | University of Bayreuth |
| Norman May | SAP |
| Philipp Mayr | GESIS |
| Sebastian Michel | TU Kaiserslautern |
| Ingo Müller | |
| Felix Naumann | HPI |
| Daniela Nicklas | University of Bamberg |
| Fabian Panse | Uni Augsburg |
| Thorsten Papenbrock | University of Marburg |
| Cristian Riveros | PUC Chile |
| Philipp Schaer | TH Köln |
| Ralf Schenkel | University of Trier |
| Stefanie Scherzinger | University of Passau |
| Felix Schuhknecht | University of Mainz |
| Maximilian E. Schüle | University of Bamberg |
| Holger Schwarz | Universität Stuttgart |
| Nicole Schweikardt | HU Berlin |
| Bernhard Seeger | University of Marburg |
| Thomas Seidl | LMU München |
| Knut Stolze | Ocient |
| Andreas Thor | HTWK Leipzig |
| Marina Tropmann-Frick | HAW Hamburg |
| Hannes Voigt | Neo4j |
| Matthias Weidlich | HPI |
| Lena Wiese | Universität Frankfurt |
| Wolfram Wingerath | University of Oldenburg |
| Eleni Tzirita Zacharatou | HPI |
| Steffen Zeuch | TU Berlin |

